일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 62.9만 | |
7 59.9만 | 8 59.9만 | 9 59.9만 | 10 61.9만 | 11 61.9만 | 12 66.9만 | 13 62.9만 |
14 59.9만 | 15 59.9만 | 16 59.9만 | 17 61.9만 | 18 61.9만 | 19 66.9만 | 20 62.9만 |
21 59.9만 | 22 59.9만 | 23 59.9만 | 24 61.9만 | 25 61.9만 | 26 66.9만 | 27 62.9만 |
28 59.9만 | 29 59.9만 | 30 59.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 61.9만 | 2 61.9만 | 3 66.9만 | 4 62.9만 | |||
5 59.9만 | 6 59.9만 | 7 59.9만 | 8 61.9만 | 9 61.9만 | 10 66.9만 | 11 62.9만 |
12 59.9만 | 13 59.9만 | 14 59.9만 | 15 61.9만 | 16 61.9만 | 17 66.9만 | 18 62.9만 |
19 59.9만 | 20 59.9만 | 21 59.9만 | 22 61.9만 | 23 61.9만 | 24 66.9만 | 25 66.9만 |
26 66.9만 | 27 66.9만 | 28 66.9만 | 29 66.9만 | 30 66.9만 | 31 66.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 08일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 06월 06일 (토)
→
(포항) 2026년 06월 06일 (토)
진에어총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(포항) 2026년 06월 08일 (월)
→
(김포) 2026년 06월 08일 (월)
진에어총 1시간 0분 소요직항 |



