일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 19.9만 | 21 19.9만 | 22 22.9만 | 23 27.9만 | 24 27.9만 | 25 22.9만 |
26 22.9만 | 27 19.9만 | 28 19.9만 | 29 22.9만 | 30 39.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 39.9만 | 2 39.9만 | |||||
3 27.9만 | 4 22.9만 | 5 22.9만 | 6 22.9만 | 7 27.9만 | 8 27.9만 | 9 22.9만 |
10 22.9만 | 11 19.9만 | 12 19.9만 | 13 22.9만 | 14 27.9만 | 15 27.9만 | 16 22.9만 |
17 22.9만 | 18 19.9만 | 19 19.9만 | 20 22.9만 | 21 27.9만 | 22 39.9만 | 23 39.9만 |
24 22.9만 | 25 19.9만 | 26 19.9만 | 27 22.9만 | 28 27.9만 | 29 27.9만 | 30 22.9만 |
31 22.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 20일 (월) ~ 2026년 04월 23일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 04월 20일 (월)
→
(제주) 2026년 04월 20일 (월)
LCC총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 04월 23일 (목)
→
(김포) 2026년 04월 23일 (목)
LCC총 1시간 0분 소요직항 |
