일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 33.9만 | 5 33.9만 | 6 28.9만 | |
7 28.9만 | 8 28.9만 | 9 28.9만 | 10 28.9만 | 11 33.9만 | 12 33.9만 | 13 28.9만 |
14 30.9만 | 15 26.9만 | 16 26.9만 | 17 30.9만 | 18 33.9만 | 19 33.9만 | 20 28.9만 |
21 28.9만 | 22 26.9만 | 23 26.9만 | 24 33.9만 | 25 33.9만 | 26 33.9만 | 27 28.9만 |
28 26.9만 | 29 26.9만 | 30 26.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 28.9만 | 2 33.9만 | 3 28.9만 | 4 28.9만 | |||
5 28.9만 | 6 26.9만 | 7 26.9만 | 8 26.9만 | 9 30.9만 | 10 33.9만 | 11 26.9만 |
12 30.9만 | 13 26.9만 | 14 26.9만 | 15 30.9만 | 16 33.9만 | 17 33.9만 | 18 28.9만 |
19 28.9만 | 20 28.9만 | 21 28.9만 | 22 30.9만 | 23 33.9만 | 24 45.9만 | 25 45.9만 |
26 45.9만 | 27 45.9만 | 28 45.9만 | 29 45.9만 | 30 45.9만 | 31 45.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 04일 (목) ~ 2026년 06월 07일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 06월 04일 (목)
→
(제주) 2026년 06월 04일 (목)
LCC총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 06월 07일 (일)
→
(김포) 2026년 06월 07일 (일)
LCC총 1시간 0분 소요직항 |
