일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 52.9만 | 2 52.9만 | 3 52.9만 | 4 52.9만 | 5 52.9만 | 6 52.9만 | |
7 52.9만 | 8 52.9만 | 9 52.9만 | 10 52.9만 | 11 52.9만 | 12 52.9만 | 13 52.9만 |
14 52.9만 | 15 52.9만 | 16 52.9만 | 17 52.9만 | 18 52.9만 | 19 52.9만 | 20 52.9만 |
21 52.9만 | 22 52.9만 | 23 52.9만 | 24 52.9만 | 25 52.9만 | 26 52.9만 | 27 52.9만 |
28 52.9만 | 29 52.9만 | 30 52.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 52.9만 | 2 52.9만 | 3 52.9만 | 4 52.9만 | |||
5 52.9만 | 6 52.9만 | 7 52.9만 | 8 52.9만 | 9 52.9만 | 10 52.9만 | 11 52.9만 |
12 52.9만 | 13 52.9만 | 14 52.9만 | 15 52.9만 | 16 52.9만 | 17 52.9만 | 18 52.9만 |
19 52.9만 | 20 52.9만 | 21 52.9만 | 22 52.9만 | 23 52.9만 | 24 52.9만 | 25 52.9만 |
26 52.9만 | 27 52.9만 | 28 52.9만 | 29 52.9만 | 30 52.9만 | 31 52.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 01일 (월) ~ 2026년 06월 03일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 06월 01일 (월)
→
(제주) 2026년 06월 01일 (월)
대한항공총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 06월 03일 (수)
→
(김포) 2026년 06월 03일 (수)
대한항공총 1시간 0분 소요직항 |
