일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 69.9만 |
21 68.9만 | 22 66.9만 | 23 69.9만 | 24 69.9만 | 25 73.9만 | 26 72.9만 | 27 69.9만 |
28 68.9만 | 29 66.9만 | 30 69.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 69.9만 | 2 73.9만 | 3 72.9만 | 4 69.9만 | |||
5 68.9만 | 6 66.9만 | 7 69.9만 | 8 69.9만 | 9 73.9만 | 10 72.9만 | 11 69.9만 |
12 68.9만 | 13 66.9만 | 14 69.9만 | 15 69.9만 | 16 73.9만 | 17 72.9만 | 18 69.9만 |
19 68.9만 | 20 66.9만 | 21 69.9만 | 22 69.9만 | 23 73.9만 | 24 74.9만 | 25 74.9만 |
26 74.9만 | 27 74.9만 | 28 74.9만 | 29 74.9만 | 30 74.9만 | 31 74.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 20일 (토) ~ 2026년 06월 23일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 06월 20일 (토)
→
(포항) 2026년 06월 21일 (일)
LJ659총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(포항) 2026년 06월 22일 (월)
→
(김포) 2026년 06월 23일 (화)
LJ660총 1시간 0분 소요직항 |