일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 85.9만 | 5 85.9만 | 6 85.9만 | 7 85.9만 | 8 85.9만 |
9 85.9만 | 10 85.9만 | 11 85.9만 | 12 85.9만 | 13 85.9만 | 14 85.9만 | 15 85.9만 |
16 85.9만 | 17 85.9만 | 18 70.9만 | 19 70.9만 | 20 74.9만 | 21 73.9만 | 22 70.9만 |
23 68.9만 | 24 67.9만 | 25 70.9만 | 26 70.9만 | 27 74.9만 | 28 73.9만 | 29 70.9만 |
30 68.9만 | 31 67.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 70.9만 | 2 70.9만 | 3 74.9만 | 4 73.9만 | 5 70.9만 | ||
6 68.9만 | 7 67.9만 | 8 70.9만 | 9 70.9만 | 10 74.9만 | 11 73.9만 | 12 70.9만 |
13 68.9만 | 14 67.9만 | 15 70.9만 | 16 70.9만 | 17 74.9만 | 18 73.9만 | 19 70.9만 |
20 68.9만 | 21 78.9만 | 22 78.9만 | 23 87.9만 | 24 87.9만 | 25 87.9만 | 26 82.9만 |
27 82.9만 | 28 67.9만 | 29 70.9만 | 30 78.9만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 04일 (화) ~ 2026년 08월 07일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 08월 04일 (화)
→
(포항) 2026년 08월 05일 (수)
LJ659총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(포항) 2026년 08월 06일 (목)
→
(김포) 2026년 08월 07일 (금)
LJ660총 1시간 0분 소요직항 |