일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 41.9만 | 13 40.9만 | 14 41.9만 | 15 44.9만 | 16 47.9만 | 17 59.9만 | 18 50.9만 |
19 43.9만 | 20 42.9만 | 21 42.9만 | 22 46.9만 | 23 47.9만 | 24 59.9만 | 25 58.9만 |
26 58.9만 | 27 58.9만 | 28 58.9만 | 29 58.9만 | 30 58.9만 | 31 59.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 59.9만 | ||||||
2 59.9만 | 3 59.9만 | 4 48.9만 | 5 52.9만 | 6 54.9만 | 7 59.9만 | 8 54.9만 |
9 46.9만 | 10 47.9만 | 11 46.9만 | 12 51.9만 | 13 52.9만 | 14 59.9만 | 15 62.9만 |
16 58.9만 | 17 47.9만 | 18 46.9만 | 19 51.9만 | 20 52.9만 | 21 59.9만 | 22 46.9만 |
23 42.9만 | 24 40.9만 | 25 39.9만 | 26 42.9만 | 27 44.9만 | 28 59.9만 | 29 45.9만 |
30 41.9만 | 31 40.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 12일 (일) ~ 2026년 07월 14일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 07월 12일 (일)
→
(제주) 2026년 07월 13일 (월)
대한항공총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 07월 13일 (월)
→
(김포) 2026년 07월 14일 (화)
대한항공총 1시간 0분 소요직항 |