일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 44.9만 | 28 59.9만 | 29 45.9만 |
30 41.9만 | 31 40.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 39.9만 | 2 42.9만 | 3 44.9만 | 4 59.9만 | 5 45.9만 | ||
6 41.9만 | 7 40.9만 | 8 39.9만 | 9 42.9만 | 10 44.9만 | 11 59.9만 | 12 45.9만 |
13 41.9만 | 14 40.9만 | 15 39.9만 | 16 42.9만 | 17 44.9만 | 18 59.9만 | 19 45.9만 |
20 41.9만 | 21 44.9만 | 22 43.9만 | 23 61.9만 | 24 62.9만 | 25 62.9만 | 26 58.9만 |
27 44.9만 | 28 45.9만 | 29 42.9만 | 30 46.9만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 27일 (목) ~ 2026년 08월 29일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 08월 27일 (목)
→
(제주) 2026년 08월 28일 (금)
대한항공총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 08월 28일 (금)
→
(김포) 2026년 08월 29일 (토)
대한항공총 1시간 0분 소요직항 |